MIDEA MOV-150H
Используется компресор с высокой эффективностью
Применена пластиковая крышка защиты портов подключения трубопроводов
Устройство регулирования – каппилярная трубка
Применены гальванизированые по классу G90 металлические панели, что повышает износо- и коррозионную стойкость конструкции наружного блока
| Мощность (охлаждение) кВт | 44.0 |
| Мощность (обогрев) кВт | 48.0 |
| Электропитание В / Гц /Ф | 380-415 /50 /3 |
| Производительность вентилятора обдува м3/ч | 14000 |
| Уровень звукового давления от блока дБ (А) | 63 |
| Хладагент тип | R 22 |
| Заводская заправка грамм | 4000х2 |
| Габариты блока без упаковки, Ш*В*Г мм | 1380*1630*830 |
| Габариты блока в упаковке, Ш*В*Г мм | 1434*1790*860 |
| Вес нетто (брутто) кг | 356 (382) |
| Диаметры фреонопроводов (жидк /газ) мм | 15,9 |
| Допустимая длина магистрали, нар-внутр м.п. | 50 |
| Допустимый перепад высот, нар-внутр м | 20 |
