Midea MDV-D45G-S/N1-Y
Данная линейка кондиционеров имеет ряд преимуществ:
- в данной линейке кондиционеров встроенные ЕХV-клапаны;
- низкий уровень шума;
- в испарителе применяются специальные пластины, которые способствуют увеличению эффективности теплообмена;
- предусмотрен порт для управления дренажным насосом, причем насос в комплекте не предусмотрен;
- имеются 3 направления вывода фреонопроводов;
- лицевая панель белого цвета;
- модели G-S/N1-YB для серии MDV V4+ (с мотором постоянного тока и особой электроникой).
| Инверторный | нет | |
| Охлаждение | Холодопроизводительность, кВт | 4,5 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 0,030 | |
| EER коэффициент энергоэффективности | - | |
| Обогрев | Теплопроизводительность, кВт | 5 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 0,030 | |
| COP коэффициент энергоэффективности | - | |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 900 | |
| Источник электропитания, В | Гц | кол-во Фаз | 220-240|50|1 | |
| Уровень шума, дБ (А) | внутренний блок (низкий|средний|высокий) | -|34|- |
| наружный блок | - | |
| Тип хладагента | R410 | |
| Осушение, л/ч | - | |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6,4 | |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 12,7 | |
| Максимальная длина магистрали, м | - | |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | - | |
|
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
внутренний блок | 1072 x 315 x 230 |
| наружный блок | - | |
