Midea MDV-D90T2/CN1
Данная линейка климатической техники предназначена для размещения за подвесным потолком, в фальш-стенах или в других «скрытых» местах, благодаря этому преимущества интерьер помещения останется без малейших изменений. Также предусмотрена возможность подачи свежего воздуха с улицы в помещения – отлично заменяет систему вентиляции как бытовых так и офисных помещений.
Преимущества:
- отлично подходит для больших помещений, кроме этого предусмотрена установка вент решёток с небольшой длиной воздуховодов;
- возможность применения нижнего или тыльного воздухозабора;
- полезная функция подмеса свежего воздуха;
- пульт ДУ и фотоприёмник стандартной комплектации;
- широкий диапазон давления от 40 до 140 Па в зависимости от модификации.
| Инверторный | нет | |
| Охлаждение | Холодопроизводительность, кВт | 9 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 0,215 | |
| EER коэффициент энергоэффективности | - | |
| Обогрев | Теплопроизводительность, кВт | 10 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 0,215 | |
| COP коэффициент энергоэффективности | - | |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 1800 | |
| Источник электропитания, В | Гц | кол-во Фаз | 220-240|50|1 | |
| Уровень шума, дБ (А) | внутренний блок (низкий|средний|высокий) | -|43|- |
| наружный блок | - | |
| Тип хладагента | R410А | |
| Осушение, л/ч | - | |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 9,5 | |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15,9 | |
| Максимальная длина магистрали, м | - | |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | - | |
|
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
внутренний блок | 1350 х 298 х 800 |
| наружный блок | - | |
| Маса, кг | внутренний блок | 48 |
| наружный блок | - | |
