Midea MDV-D56T2/N1-A5 30Pa
Канальные кондиционеры со средним напором 70-90 Па предназначены для быстрого охлаждения или нагрева воздушной массы помещений. Их преимущества состоят в том, что:
- есть возможность выбрать одну из 4-х скоростей вентилятора , что обеспечивает регулировку оптимально комфортного потока воздуха;
- возможность подмеса свежего воздуха;
- низкий уровень шума;
- подключение как индивидуального проводного пульта так и центрального для обеспечения группового управления;
- возможность обслужить помещения с большой площадью;
- наличие нейлонового фильтра в стандартной комплектации;
- компактный корпус внутреннего блока с высотой 210-300мм подходящий к любым условиям монтажа;
- применение мотора постоянного тока и особой електроники.
| Инверторный | нет | |
| Охлаждение | Холодопроизводительность, кВт | 5,6 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 0,115 | |
| EER коэффициент энергоэффективности | - | |
| Обогрев | Теплопроизводительность, кВт | 6,3 |
| Номинальное энергопотребление, кВт | 0,115 | |
| COP коэффициент энергоэффективности | - | |
| Циркуляция воздуха, м3/ч | 958 | |
| Источник электропитания, В | Гц | кол-во Фаз | 220|50|1 | |
| Уровень шума, дБ (А) | внутренний блок (низкий|средний|высокий) | -|36|- |
| наружный блок | - | |
| Тип хладагента | R410А | |
| Осушение, л/ч | - | |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 9,5 | |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15,9 | |
| Максимальная длина магистрали, м | - | |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | - | |
|
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) |
внутренний блок | 920 х 210 х 570 |
| наружный блок | - | |
| Маса, кг | внутренний блок | 27 |
| наружный блок | - | |
