Кондиционер RAS-18LH2
21436.00 ГРН
• Ультрафиолетовая обработка воздуха UV Air Cleaner
• Stainless clean-новый металлический фильтр
• Дезодорирующий фильтр
• Антибактериальный фильтр
• Nano Titanium технология для сверхточной очистки воздуха
• DC Power system - двигатель вентилятора внутреннего блока постоянного тока 35В DC
• Высокий холодильный коэффициент
| Внутренний блок | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 4.89-4.91 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5.70-5.72 |
| Потребляемая мощность - охлаждение (Вт) | 1610-1630 |
| Потребляемая мощность - нагрев (Вт) | 1710-1730 |
| Энергоэффективность - охлаждение (EER) | 3.04-3.01 |
| Энергоэффективность - нагрев (COP) | 3.33-3.31 |
| Уровень звукового давления - нагрев (выс/cр/низ/Sleep, дБ(А)) | 43/39/36/36 |
| Уровень звукового давления - охлаждение(выс/cр/низ/Sleep, дБ(А)) | 45/42/39/36 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) | 295х1030х207 |
| Электропитание (В/Гц) | AC 220/50 |
| Наружный блок | |
| Уровень звукового давления - охлаждение(дБ(А)) | 50 |
| Уровень звукового давления - нагрев (дБ(А)) | 52 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) | 650х850х298 |
| Диапазон рабочих температур - охлаждение (°С) | +21 +43 |
| Диапазон рабочих температур - нагрев (°С) | -10 +21 |
| Хладагент | R410A |
| Компрессор | Ротационный |
