Кондиционер RAS-14LH1
14927.00 ГРН
• Ультрафиолетовая обработка воздуха UV Air Cleaner
• Stainless clean-новый металлический фильтр
• Дезодорирующий фильтр
• Антибактериальный фильтр
• Nano Titanium технология для сверхточной очистки воздуха
• DC Power system - двигатель вентилятора внутреннего блока постоянного тока 35В DC
• Высокий холодильный коэффициент
| Внутренний блок | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 3.66-3.68 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.81-3.86 |
| Потребляемая мощность - охлаждение (Вт) | 1300-1320 |
| Потребляемая мощность - нагрев (Вт) | 1020-1060 |
| Энергоэффективность - охлаждение (EER) | 2.82-2.79 |
| Энергоэффективность - нагрев (COP) | 3.74-3.64 |
| Уровень звукового давления - нагрев (выс/cр/низ/Sleep, дБ(А)) | 42/37/34/34 |
| Уровень звукового давления - охлаждение(выс/cр/низ/Sleep, дБ(А)) | 42/36/33/26 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) | 280х780х220 |
| Электропитание (В/Гц) | AC 220/50 |
| Наружный блок | |
| Уровень звукового давления - охлаждение(дБ(А)) | 51 |
| Уровень звукового давления - нагрев (дБ(А)) | 51 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ, мм) | 468х700х258 |
| Диапазон рабочих температур - охлаждение (°С) | +21 +43 |
| Диапазон рабочих температур - нагрев (°С) | -10 +21 |
| Хладагент | R410A |
| Компрессор | Ротационный |
