Кондиционер GTH48K3BI/GUHN48NM3A1O
51000.00 ГРН
- Напольно-потолочный монтаж всей линейки мощностей;
- Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
- Компактный размер;
- Автоматическое распределение воздуха в режиме SWING;
- Автоматическая защита от перепадов напряжения;
- Защита от неправильного подключения электропитания;
- Запуск и работа при низкой температуре.
Охлаждение: 13.20 кВт
Обогрев: 14.50 кВт
Характеристики:
| Производительность | холод | кВт | 13,20 |
| тепло | кВт | 14,50 | |
| Источник электропитания | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5,00 |
| тепло | кВт | 4,80 | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 1800/1900/2100 | |
| Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | Дб(А) | 52/55/58 |
| нар. блок | Дб(А) | 63 | |
| Тип хладагента | R-22 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1590х695х238 |
| нар. блок | мм | 1032х412х1250 | |
| Масса | вн. блок | кг | 48 |
| нар. блок | кг | 112 | |
| Температурный диапазон работы | °C | -7/+43 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 12,7/1/2" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 19,05/3/4" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
